Beskrivelse
FRAME GROUP | |
FRAME LADY | 29” x 410 / 450 / 490 / 530 * BLACK SPARKING MATT |
FORK | RST AERIAL 110-15 AIR TNL 15 MM T100 |
KICKSTAND | URSUS WAVE 40 MM REAR ADJUSTABLE |
HEAD PARTS | GLORY WHEEL3999 |
TRANSMISSION GROUP | |
CHAINWHEEL | MIRANDA CLASSIC 36T |
PEDAL | VP VPE-506 * BLACK |
CHAIN | KMC e11S |
GEAR GROUP | SHIMANO DEORE 11 SPEED |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE KRDM5120SGS |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO DEORE KSLM5100RC |
FREEWHEEL | SHIMANO KCSM510011142 11-42T |
WHEEL GROUP | |
RIMS | X17 DOUBLE WALL |
HUB FRONT | SHIMANO AHBMT400BBX 15 MM 32H CL * BLACK |
HUB REAR | SHIMANO AFHMT400BB 12 MM 32H CL * BLACK |
SPOKES | BLACK INOX |
TIRES | CONTINENTAL CONTACT URBAN 55-622 * 01503960000 |
OTHER | |
HANDLE BAR | PMG ALLOY RISE BAR 720 MM, 31.8 MM |
STEM | PMG ALLOY ADJUSTABLE 65 MM, 31.8 MM |
GRIPS | VELO VLG-1827 – 130/130 |
SADDLE | SELLE ROYAL VIVO ATHLETIC |
SEAT POST | KALLOY DC1 31,6*350 MM |
SEAT CLAMP | KALLOY XC-68 QR 34.9 MM |
BRAKE FRONT | TEKTRO HD-T280 |
BRAKE REAR | TEKTRO HD-T280 |
ROTOR FRONT | TEKTRO TR180-35 |
ROTOR REAR | TEKTRO TR180-35 |
CARRIER | ATRAN COMMUTE PRO |
MUDGUARDS | CURANA APOLLO 65 PAINTED |
LIGHT SET | FRONT – TRENTMANN DLUX 80 |
REAR – B&M XELTEC | |
FRAME LOCK | AXA BLOCK XXL |
BELL | BUECHEL DOME BELL * 45 51 41 00 * BLACK |
BOSCH SYSTEM | |
DRIVE UNIT | PERFORMANCE LINE CX GEN 4 BES 3 * |
BATTERY | POWERTUBE 750 HORIZONTAL |
DISPLAY | KIOX 300 |
CHARGER | 4A CHARGER |